根据《关于进一步规范和加强推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(教学厅〔2020〕12号)、《关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅〔2014〕5号)、《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》(教学〔2006〕14号)、《天津科技大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法(试行)》、《轮盘赌
推荐2025届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施细则》等文件精神,经过自愿报名、资格审查、综合成绩核算、轮盘赌
推免生遴选工作小组评定等环节,现将轮盘赌
2025届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐结果及专业排名公示如下:
  一、基础推免名额推荐结果及专业排名公示
  
   
    
     
      | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 学习成绩 | 素质与发展成绩 | 综合成绩 | 分专业排名 | 备注 | 
     
      | 计算公式:累计平均学分绩点(百分制)*80% | 计算公式:素质能力表现(个人发展素质)成绩*20% | 计算公式:学习成绩+素质与发展成绩 | 
     
      | 1 | 21044315 | 朱慧芬 | 生物工程(实验班) | 216041 | 74.1200  | 18.9200  | 93.04  | 1 | 拟推荐 | 
     
      | 2 | 21041120 | 朱思梦 | 生物工程(实验班) | 216041 | 72.9600  | 19.0457  | 92.01  | 2 | 拟推荐 | 
     
      | 3 | 21041329 | 麻丽滢 | 生物工程 | 210413 | 72.1040  | 8.8260  | 80.93  | 3 | 拟推荐 | 
     
      | 4 | 21041217 | 余露 | 生物工程(实验班) | 216041 | 71.6960  | 7.7351 | 79.43  | 4 | 拟推荐 | 
     
      | 5 | 21124102 | 马薪 | 生物工程 | 210411 | 72.3520  | 6.5113  | 78.86  | 5 | 拟推荐 | 
     
      | 6 | 21041105 | 鲍国庆 | 生物工程 | 210411 | 72.6640  | 5.3160  | 77.98  | 6 | 拟推荐 | 
     
      | 7 | 21041132 | 王子桢 | 生物工程 | 210411 | 71.8800  | 5.9235  | 77.80  | 7 | 拟推荐 | 
     
      | 8 | 21041231 | 黄洁 | 生物工程(实验班) | 216041 | 71.9200  | 5.7046  | 77.62  | 8 | 拟推荐 | 
     
      | 9 | 21041208 | 陈政企 | 生物工程(实验班) | 216041 | 69.5120  | 6.7397  | 76.25  | 9 | 拟推荐 | 
     
      | 10 | 21041122 | 刘姝妍 | 生物工程(实验班) | 216041 | 70.2880  | 5.6756  | 75.96  | 10 | 拟推荐 | 
     
      | 11 | 21041106 | 高俊哲 | 生物工程 | 210411 | 70.6800  | 4.2659  | 74.95  | 11 | 拟推荐 | 
     
      | 12 | 21041128 | 陆亚萍 | 生物工程 | 210411 | 71.5040  | 3.0843  | 74.59  | 12 | 拟推荐 | 
     
      | 13 | 21044118 | 段思佳 | 生物工程(实验班) | 216041 | 70.2960  | 4.2259  | 74.52  | 13 | 拟推荐 | 
     
      | 14 | 21041124 | 王思宇 | 生物工程 | 210411 | 71.6960  | 2.6411  | 74.34  | 14 | 参与跨专业竞争 | 
     
      | 15 | 21044119 | 董文迁 | 生物工程(实验班) | 216041 | 70.4640  | 3.0384  | 73.50  | 15 |   | 
     
      | 16 | 21041123 | 程子萌 | 生物工程(实验班) | 216041 | 69.6560  | 2.9994  | 72.66  | 16 |   | 
     
      | 17 | 21041330 | 曹红红 | 生物工程 | 210413 | 71.0720  | 0.8682  | 71.94  | 17 |   | 
     
      | 18 | 21044329 | 李佳莉 | 制药工程 | 210443 | 67.5440  | 20.0000  | 87.54  | 1 | 拟推荐 | 
     
      | 19 | 21044215 | 高明英 | 制药工程 | 210442 | 71.6080  | 12.2943  | 83.90  | 2 | 拟推荐 | 
     
      | 20 | 21044317 | 屈琰 | 制药工程 | 210443 | 68.1360  | 11.9503  | 80.09  | 3 | 拟推荐 | 
     
      | 21 | 21044116 | 程艳 | 制药工程 | 210441 | 70.4720  | 7.4744  | 77.95  | 4 | 拟推荐 | 
     
      | 22 | 21044217 | 林晓阳 | 制药工程 | 210442 | 72.0880  | 5.6513  | 77.74  | 5 | 拟推荐 | 
     
      | 23 | 21044111 | 王熙函 | 制药工程 | 210441 | 70.1040  | 7.3626  | 77.47  | 6 | 拟推荐 | 
     
      | 24 | 21044302 | 李洋春 | 制药工程 | 210443 | 71.6320  | 4.1682  | 75.80  | 7 | 参与跨专业竞争 | 
     
      | 25 | 21044226 | 陈曦 | 制药工程 | 210442 | 69.2240  | 5.7500  | 74.97  | 8 |   | 
     
      | 26 | 21044102 | 于金浩 | 制药工程 | 210441 | 67.2720  | 6.4763  | 73.75  | 9 |   | 
     
      | 27 | 21206124 | 袁宇轩 | 生物工程(酿造与蒸馏) | 212061 | 71.6080  | 11.2176  | 82.83  | 1 | 拟推荐 | 
     
      | 28 | 21206123 | 李天萌 | 生物工程(酿造与蒸馏) | 212061 | 69.1040  | 11.6869  | 80.79  | 2 | 拟推荐 | 
     
      | 29 | 21206129 | 陈欣雨 | 生物工程(酿造与蒸馏) | 212061 | 67.9920  | 3.0415  | 71.03  | 3 | 参与跨专业竞争 | 
     
      | 30 | 21206207 | 李广 | 生物工程(酿造与蒸馏) | 212062 | 69.7600  | 0.9767  | 70.74  | 4 |   | 
    
   
   
  二、本硕博贯通项目推荐结果及排名公示
  (一)天津科技大学本硕博贯通项目-轮盘赌
本硕博培育项目
  
   
    
     
      | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 学习成绩 | 素质与发展成绩 (全年级标准化) | 综合成绩 | 备注 | 
     
      | 计算公式:累计平均学分绩点(百分制)*80% | 计算公式:素质能力表现(个人发展素质)成绩*20% | 计算公式:学习成绩+素质与发展成绩 | 
     
      | 1 | 21044224 | 崔心宇 | 制药工程 | 210442 | 69.9840  | 2.5383  | 72.5223  | 拟推荐 | 
     
      | 2 | 21041214 | 万文喆 | 生物工程(实验班) | 216041 | 69.2240  | 3.0837  | 72.3077  |   | 
     
      | 3 | 21044318 | 王艺博 | 生物工程(实验班) | 216041 | 69.3680  | 2.8931  | 72.2611  |   | 
    
   
   
  (二)天津科技大学本硕博贯通项目-生物医药现代产业轮盘赌
班
  
   
    
     
      | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 学习成绩 | 素质与发展成绩 | 综合成绩 | 备注 | 
     
      | 计算公式:累计平均学分绩点(百分制)*80% | 计算公式:素质能力表现(个人发展素质)成绩*20% | 计算公式:学习成绩+素质与发展成绩 | 
     
      | 1 | 21044231 | 高洋 | 制药工程(产业轮盘赌
班) | 210444 | 67.2160  | 4.5309  | 71.75  | 拟推荐 | 
    
   
   
  三、跨专业竞争性名额推荐结果及排名公示
  
   
    
     
      | 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 班级 | 学习成绩 | 素质与发展成绩 (全年级标准化) | 综合成绩 | 备注 | 
     
      | 计算公式:累计平均学分绩点(百分制)*80% | 计算公式:素质能力表现(个人发展素质)成绩*20% | 计算公式:学习成绩+素质与发展成绩 | 
     
      | 1 | 21044302 | 李洋春 | 制药工程 | 210443 | 71.6320  | 3.1289  | 74.7609  | 拟推荐 | 
     
      | 2 | 21041124 | 王思宇 | 生物工程 | 210411 | 71.6960  | 2.3440  | 74.0400  |   | 
     
      | 3 | 21206129 | 陈欣雨 | 生物工程(酿造与蒸馏) | 212061 | 67.9920  | 1.5771  | 69.5691  |   | 
    
   
   
  公示时间:2024年9月14日-9月16日 
  公示地点:轮盘赌
行政办公楼公示栏、轮盘赌
辅导员工作站公示栏 
  公示期间如有异议,请与轮盘赌-轮盘心得-轮盘稳赢法
学生工作办公室联系。 
  监督举报电话 :022-60601558 
   
  轮盘赌-轮盘心得-轮盘稳赢法
 
  2024年9月14日