轮盘赌
关于2025届毕业生求职创业补贴
  申请学生的公示
   
  根据《市人社局市教委市财政局关于做好2025届毕业生一次性求职补贴发放工作的通知》和我校《关于做好2025届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》的要求,轮盘赌
认真落实工作要求,积极开展工作,经轮盘赌
发布通知,学生个人申请、辅导员材料审核、轮盘赌
评审等相关程序。现将符合条件学生名单公示如下:
   
  一、本科生(共计25人)
  
   
    
     
      | 序号 | 学号 | 姓名 | 人员类别 | 
     |
     
      | 1 | 21044311 | 林健辰 | 享受城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 | 
     
      | 2 | 21041229 | 张浩雪 | 享受城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 | 
     
      | 3 | 21041223 | 张庆 | 享受城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 | 
     
      | 4 | 21041118 | 郭雅卓 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 5 | 21044318 | 王艺博 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 6 | 21041319 | 张庭宇 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 7 | 21041119 | 张静 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 8 | 21041220 | 韩蕾 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 9 | 21035224 | 何展 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 10 | 21041218 | 靳佳露 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 11 | 21041221 | 赵雅蓉 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 12 | 19032313 | 谭异 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 13 | 21044113 | 雷梓晗 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 14 | 21044105 | 吴子昕 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 15 | 21044125 | 余睿娴 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 16 | 21044211 | 陈贵川 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 17 | 21044204 | 郭浩宇 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 18 | 21044214 | 贺紫弦 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 19 | 21044219 | 匡兰姣 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 20 | 21044208 | 王邵天 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 21 | 21044321 | 邓启兰 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 22 | 21044308 | 王玉龙 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 23 | 21044316 | 赵玉蔓 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 24 | 21206224 | 胡彤 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 25 | 19206215 | 陇孝杰 | 已获得国家助学贷款 | 
    
   
   
   
  二、研究生(共计107人)
  
   
    
     
      | 序号 | 学号 | 姓名 | 人员类别 | 
     
      | 1 | 22813512 | 马鑫淼 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 2 | 22814034 | 宾志强 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 3 | 22813509 | 时启浩 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 4 | 22813506 | 班雨轩 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 5 | 22813004 | 申永丽 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 6 | 22813516 | 熊雯雯 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 7 | 22814010 | 王倩 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 8 | 22813514 | 董炜煊 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 9 | 22814038 | 孙旭 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 10 | 22814023 | 陈志刚 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 11 | 22813019 | 李飘然 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 12 | 22816970 | 赵新芳 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 13 | 22816881 | 李敏杰 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 14 | 22816746 | 李金阳 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 15 | 22816749 | 代艳 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 16 | 22816759 | 梁蕙之 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 17 | 22816991 | 万同信 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 18 | 22815036 | 赵亚文 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 19 | 22816772 | 蒋芳婷 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 20 | 22815012 | 霍超 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 21 | 22816741 | 王燕飞 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 22 | 22816828 | 谷雅菲 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 23 | 22815011 | 黄春欢 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 24 | 22815024 | 刘姝麟 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 25 | 22815016 | 孙媛 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 26 | 22814029 | 吕子龙 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 27 | 22816773 | 李晋慧 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 28 | 22814014 | 连蒙卡 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 29 | 22814028 | 董孟君 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 30 | 22815022 | 姚梦雨 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 31 | 22815018 | 任浩杰 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 32 | 22815014 | 高园 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 33 | 22816705 | 李雪萌 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 34 | 22815032 | 于方路 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 35 | 22816816 | 卿朝军 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 36 | 22816775 | 刘迪 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 37 | 22815009 | 陈聪葛 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 38 | 22813018 | 耿贝贝 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 39 | 22815031 | 董瑞新 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 40 | 22816734 | 贾梦想 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 41 | 22815025 | 胡世伟 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 42 | 22815028 | 朱刚 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 43 | 21914017 | 魏子翔 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 44 | 22816711 | 田鹏艳 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 45 | 22816708 | 高静 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 46 | 22816714 | 郑灿杰 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 47 | 22816717 | 李慧敏 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 48 | 22816718 | 袁晓慧 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 49 | 22816720 | 路鑫磊 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 50 | 22816725 | 李慧慧 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 51 | 22816726 | 李卓 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 52 | 22816730 | 谢林林 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 53 | 22816735 | 刘旋 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 54 | 22816755 | 蒋银秋 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 55 | 22816766 | 宋艳洁 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 56 | 22816780 | 肖艳 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 57 | 22816782 | 杨洁 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 58 | 22816791 | 吴新明 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 59 | 22816803 | 孙本玥 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 60 | 22816805 | 寺秀胜 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 61 | 22816807 | 王洋 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 62 | 22816823 | 王聪聪 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 63 | 22816825 | 王亚楠 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 64 | 22816827 | 冷延栋 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 65 | 22816832 | 白慧芬 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 66 | 22816835 | 胡淑琳 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 67 | 22816836 | 甄学微 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 68 | 22816841 | 杨颖 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 69 | 22816845 | 孙仁杰 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 70 | 22816846 | 赵德龙 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 71 | 22816847 | 马煊真 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 72 | 22816849 | 马庆庆 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 73 | 22816850 | 倪雪 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 74 | 22816851 | 王津津 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 75 | 22816855 | 杨明江 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 76 | 22816862 | 韩爽 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 77 | 22816872 | 胡锦超 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 78 | 22816874 | 赵子豪 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 79 | 22816875 | 毕雨娇 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 80 | 22816883 | 王宇鹏 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 81 | 22816886 | 吴月 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 82 | 22816888 | 孔维婷 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 83 | 22816889 | 王中杰 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 84 | 22816903 | 王欣 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 85 | 22816904 | 李可鑫 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 86 | 22816907 | 赵玉琪 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 87 | 22816910 | 苏雯 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 88 | 22816918 | 徐德旭 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 89 | 22816919 | 高婷婷 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 90 | 22816922 | 黄洁 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 91 | 22816923 | 王景春 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 92 | 22816927 | 丁悦 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 93 | 22816936 | 马梦婷 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 94 | 22816937 | 董茹悦 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 95 | 22816954 | 李荷月 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 96 | 22816963 | 张茜颍 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 97 | 22816965 | 许明芳 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 98 | 22816969 | 杜晓斌 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 99 | 22816973 | 陈立星 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 100 | 22816976 | 裴旭娟 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 101 | 22816977 | 王浩迪 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 102 | 22816982 | 张媛 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 103 | 22816987 | 王志婷 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 104 | 22816988 | 孙帅 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 105 | 22816993 | 奚妍 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 106 | 22816996 | 杨梅 | 已获得国家助学贷款 | 
     
      | 107 | 22816959 | 耿雪 | 享受城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 | 
    
   
   
   
  以上名单公示期为从公示之日起三个工作日,公示期间如有异议,请向轮盘赌
学生工作办公室反映。 
   轮盘赌
   2024年10月28日